Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sun, Dec 07
Ayr Rockets Red #1824
@ Woolwich Wild #7145U7148
Woolwich Township
Sat, Jan 03
Grand River Mustangs Purple #8447
@ Kitchener LR Red #2727U7154
Sportsworld (Gay Lea)
Sat, Jan 10
Waterloo Ravens 2
@ Kitchener LR Blue #2728U7131
Activa (Tom Graham)
Sun, Jan 11
Guelph Jr Gryphons #4400
@ Woolwich Wild #7146U7133
Woolwich Township
Sat, Jan 17
Kitchener LR Red #2727
@ Waterloo Ravens #1155U7141
RIM Park (Optimists)
Guelph Jr Gryphons #4400
@ Ayr Rockets Black #1823U7119
NDCC
Cambridge Roadrunners Teal #2219
@ Ayr Rockets Red #1824U7112
NDCC
Woolwich Wild #7145
@ Waterloo Ravens 2U7109
RIM Park (Optimists)
Sun, Jan 25
Twin Centre Hericanes U7
@ Guelph Jr Gryphons #4400U7159
WERC (2)
Sat, Jan 31
Woolwich Wild #7145
@ Ayr Rockets Black #1823U7111
NDCC
Game Data Last Updated: Dec 04, 11:52 PM, Next Update: Dec 04, 11:57 PM