Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
---|
Sat, Jan 04
Woodstock Wildcats 1 #6856
@ Twin Centre Hericanes Black #7510U9130
St. Clements
Sun, Jan 05
Woolwich Wild #7120
@ Guelph Jr Gryphons 1 #4402U9112
WERC (2)
Woolwich Wild #7121
@ Waterloo Ravens 1 #1103U9135
Moses Springer
Grand River Mustangs #8413
@ Waterloo Ravens 2 #1104U9137
Moses Springer
Wed, Jan 08
Twin Centre Hericanes Black #7510
@ Wilmot Wolverines Navy #4645U9140
Wilmot Complex (Schout)
Sat, Jan 11
Kitchener LR Blue #2725
@ Woolwich Wild #7121U9154
Memorial (Snyder)
Kitchener LR Red #2726
@ Ayr Rockets #1801U9101
NDCC
Sun, Jan 12
Woolwich Wild #7121
@ Kitchener LR Red #2726U9125
Sportsworld (Gay Lea)
Cambridge Roadrunners Teal #2222
@ Guelph Jr Gryphons 1 #4402U9114
WERC (2)
Woodstock Wildcats 1 #6856
@ Guelph Jr Gryphons 2 #4403U9118
WERC (2)
Game Data Last Updated: Jan 21, 8:47 PM, Next Update: Jan 21, 8:57 PM