Jump To: 
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 | 
|---|
|  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 | 
|---|
|  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 | 
|---|
|  | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 | 
|---|
|  | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 | 
|---|
|  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 | 
|---|
|  | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 | 
|---|
|  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 | 
|---|
|  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 | 
|---|
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 | 
|---|
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 | 
|---|
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 | 
|---|
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 | 
|---|
U7 Local league Celebration Round
Bracket
| Apr 03 U7 Celebration Round Ayr  Red #1824, Cambridge  #2219, Grand River  Purple #8447, Grand River  White #8448, Guelph  #4400, Kitchener LR Red #2727, Twin Centre  U7, Waterloo  #1155, Waterloo  2, Wilmot  Navy, Wilmot  Yellow, Woolwich  #7119, Woolwich  #7145 Mar 29, Mar 29, Mar 29, Mar 30, Mar 30, Mar 30, Apr 01 | 
U7 Celebration Round (Mar 20-Apr 03)
Game Data Last Updated: Oct 31, 3:39 AM, Next Update: Nov 10, 3:39 AM