Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
---|
Fri, Feb 28
Wilmot Wolverines Navy
@ Waterloo Ravens #1155
Moses Springer
Sat, Mar 01
Waterloo Ravens 2
@ Ayr Rockets
NDCC
Kitchener LR Red #2727
@ Wilmot Wolverines Yellow
Wilmot Complex (Optimist)
Sun, Mar 02
Wilmot Wolverines Navy
@ Grand River Mustangs White #8448
Fergus (B)
Sun, Mar 09
Waterloo Ravens #1155
@ Cambridge Roadrunners #2219
Sports Park (3)
Fri, Mar 14
Grand River Mustangs Purple #8447
@ Waterloo Ravens 2
Moses Springer
Sat, Mar 15
Ayr Rockets
@ Woolwich Wild #7119
Memorial (Snyder)
Grand River Mustangs White #8448
@ Kitchener LR Red #2727
Sportsworld (Gay Lea)
Sun, Mar 16
Grand River Mustangs White #8448
@ Woolwich Wild #7145
Woolwich Township
Twin Centre Hericanes U7
@ Waterloo Ravens 2
Moses Springer
Game Data Last Updated: Apr 01, 9:12 PM, Next Update: Apr 01, 9:17 PM