Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sun, Dec 07
Ayr Rockets Red #1824
@ Woolwich Wild #7145U7148
Woolwich Township
Sun, Dec 14
Ayr Rockets Black #1823
@ Twin Centre Hericanes U7U7140
St. Clements
Sat, Jan 03
Grand River Mustangs Purple #8447
@ Kitchener LR Red #2727U7154
Sportsworld (Gay Lea)
Sat, Jan 10
Waterloo Ravens 2
@ Kitchener LR Blue #2728U7131
Activa (Tom Graham)
Sun, Jan 11
Guelph Jr Gryphons #4400
@ Woolwich Wild #7146U7133
Woolwich Township
Sat, Jan 17
Kitchener LR Red #2727
@ Waterloo Ravens #1155U7141
RIM Park (Optimists)
Guelph Jr Gryphons #4400
@ Ayr Rockets Black #1823U7119
NDCC
Cambridge Roadrunners Teal #2219
@ Ayr Rockets Red #1824U7112
NDCC
Woolwich Wild #7145
@ Waterloo Ravens 2U7109
RIM Park (Optimists)
Sun, Jan 25
Woolwich Wild #7146
@ Cambridge Roadrunners Teal #2219U7116
Sports Park (3)
Game Data Last Updated: Dec 05, 11:33 PM, Next Update: Dec 05, 11:38 PM